Become a part of Seattle’s
best business address.
Leasing
Availabilities in Union Square
Home to some of the most prominent financial institutions, law offices, real estate professionals, health care, tech companies and other professional firms.
| Floor | Suite | RSF | Availability | Leasing PDF | 3d Tour | Video Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 1,885 | View | |||
| 01 | 3 | 2,066 | View | |||
| 03 | 310 | 4,911 | 1/1/27 | View | ||
| 03 | 314 | 2,118 | Now | View | View | |
| 04 | 410 | 6,201 | Now, elevator lobby exposure | View | ||
| 04 | 416 | 1,746 | Now | View | View | |
| 05 | 503 | 3,039 | NOW | View | ||
| 06 | 600 | 4,845 | Now, elevator lobby exposure | View | View | |
| 06 | 620 | 2,650 | Now | View | View | |
| 07 | 710 | 4,924 | Now, elevator lobby exposure | View | View | |
| 08 | 804 | 2,002 | now, potential plug and play dental suite | View | ||
| 08 | 830 | 1,037 | Now, Medical/Dental Space | View | View | |
| 09 | 900 | 6,014 | Now, elevator lobby exposure | View | View | |
| 11 | 1100 | 18,832 | Now, full floor | View | ||
| 13 | 1312 + 1400 | 28,367 | Now | View | ||
| 15 | 1500 | 9,731 | NOW, Elevator Lobby Exposure | View | View | |
| 15 | 1515 | 2,721 | Now | View | ||
| 15 | 1528 | 2,458 | 1/1/27 | View | ||
| 17 | 1710 | 3,534 | now | View | ||
| 17 | 1730 | 3,077 | Now, elevator lobby exposure | View | ||
| 22 | 2200 | 13,065 | Now, elevator lobby exposure | View | View | |
| 23 | 2323 | 6,222 | Now | View | View | |
| 23 | 2328 | 1,862 | 2/1/27 | View | ||
| 28 | 2808 | 3,255 | Now | View | View | |
| 29 | 2900 | 6,672 | Now | View | ||
| 29 | 2914 | 1,943 | Now | View | ||
| 30 | 3018 | 998 | Now | View | View | |
| 32 | 3220 | 7,000 | Now, elevator lobby exposure | View | View | |
| 33 | 3300 | 19,605 | 1/1/27, full floor | View | ||
| 33 | 3300-34 | 39,201 | Now, full floor | View | ||
| 34 | 3400 | 19,596 | now, full floor | View |
| Floor | Suite | RSF | Availability | Leasing PDF | 3d Tour | Video Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1322 6th Ave | 5,440 | Now | View | View | View |
| 03 | 330 | 2,682 | Now | View | ||
| 04 | 400 | 5,499 | Now | View | View | |
| 04 | 425 | 2,636 | Now, elevator lobby exposure | View | View | |
| 05 | 520 | 5,080 | Now, elevator lobby exposure | View | View | |
| 13 | 1325 | 5,589 | Now, Elevator Lobby Exposure | View | ||
| 15 | 1515 | 6,162 | Now | View | View | |
| 16 | 1606 | 2,709 | Now | View | View | |
| 16 | 1616 | 6,259 | Now, Elevator Lobby Exposure | View | ||
| 16 | 1622 | 1,651 | Now | View | View | |
| 16 | 1624 | 2,182 | now | View | ||
| 16 | 1630 | 7,182 | Now, Elevator Lobby Exposure | View | ||
| 16 | 1633 | 3,349 | Now | View | ||
| 24 | 2424 | 1,234 | Now | View | ||
| 27 | 2723 | 1,028 | Now | View | ||
| 39 | 3909 | 5,159 | Now | View | ||
| 39 | 3920 | 6,483 | Now | View | ||
| 41 | 4120 | 8,302 | now | View | ||
| 43 | 4316 | 4,054 | Now | View | ||
| 48 | 4800 | 22,566 | Now, full floor | View | View | |
| 48 | 4800 + 4910 | 39,488 | Now | View | ||
| 49 | 4910 | 16,922 | Now, elevator lobby exposure | View | ||
| 51 | 5120 | 3,831 | Now | View | ||
| 53 | 5305 | 3,462 | Now | View |






















































